Berita Jepang | Japanesestation.com

Pada tanggal 24 September, Video Research Ltd. telah merilis hasil dari TV Celebrity Image Survey yang selalu diadakan dua kali dalam setahun (bulan Februari dan Agustus).

Selain meneliti rating pemirsa TV, Video Research Ltd. juga seringkali melakukan survei mengenai citra dan popularitas berkaitan dengan berbagai topik seperti orang, produk dan karakter yang muncul di TV dan radio di Jepang. Salah satu surveinya adalah TV Celebrity Image Survey yang terkenal itu, yang menganalisis kesadaran, popularitas dan citra dari dari 1.000 selebriti yang secara teratur muncul di TV. Peringkat edisi Agustus 2012 menandai kali ke-80 mereka mengadakan survei tersebut.

Hasil survei ini dapat sangat berpengaruh, karena pekabat industri hiburan seringkali memasukkan data ini saat memutuskan daftar pemain dari suatu acara baru, drama/film atau iklan komersial. Walau informasi detilnya hanya diketahui oleh mitra resmi kalangan industri saja, namun mereka selalu merilis 50 besar dari peringkat popularitas umum untuk publik. Rating popularitas itu menunjukkan (dalam %) dari 1.130 orang (565 untuk peringkat pria, 565 untuk peringkat wanita) yang mengikuti survei ini memilih “Aku sangat suka artis pria/wanita ini” atau “Aku sedikit suka artis pria/wanita ini” dari talent yang dicantumkan. Survei ini dilakukan di dalam radius 30 km sekitar Stasiun Tokyo di kota Tokyo dan mencakup orang-orang dari usia 10 hingga 69 tahun.

Kali ini, dengan tidak mengejutkan peringkat pertama untuk artis pria kembali jatuh pada aktor Hiroshi Abe, yang telah berada di peringkat puncak empat kali berturut-turut. Grup vokal Arashi juga untuk pertama kalinya berhasil memasukkan salah satu personilnya Masaki Aiba yang berhasil meraih posisi 10, sementara 20 besar menyambut Osamu Mukai sebagai wajah baru.

Untuk peringkat artis wanita, aktris Haruka Ayase untuk pertama kali sepanjang karirnya berhasil menyabet peringkat puncak. Ia telah masuk ke jajaran 10 besar sejak edisi Februari 2010, dan perlahan-lahan posisinya selalu naik sejak saat itu. Aktris Maki Horikita harus berterima kasih untuk perannya dalam drama populer Umechan Sensei karena berhasil memasukkannya dalam 20 besar peringkat yang sangat berarti ini. Sementara itu, talent Rola tampil untuk pertama kalinya dalam survei ini dan langsung masuk dalam peringkat 50 besar.

Di bawah ini adalah hasil lengkap untuk 50 besar artis pria dan wanita.

Male Celebrity Image Ranking

(Catatan: Nomor dalam tanda kurung = posisi bulan February; “5X” = di luar 50 besar)

01 (01) – 55.9% – Abe Hiroshi

02 (04) – 47.3% – Akashiya Sanma

03 (06) – 46.7% – Kuwata Keisuke

04 (03) – 46.5% – FukuyamaMasaharu

05 (11) – 46.4% – Tokoro George

06 (02) – 45.3% – Ichiro

07 (19) – 44.8% – Mr.Children

08 (05) – 44.2% – Ishizuka Hidehiko

08 (07) – 44.2% – Beat Takeshi (Kitano Takeshi)

10 (15) – 43.9% – Aiba Masaki

11 (15) – 43.2% – Abe Sadao

12 (17) – 42.8% – Summers

13 (41) – 41.8% – Mukai Osamu

14 (11) – 41.1% – Watanabe Ken

15 (08) – 40.9% – Taka and Toshi

16 (09) – 40.4% – Yamaguchi Tomomitsu

17 (18) – 40.2% – Sekine Tsutomu

18 (13) – 39.5% – Yuzu

19 (35) – 38.8% – Takada Junji

20 (25) – 38.4% – Ikegami Akira

21 (14) – 37.3% – Shimura Ken

22 (28) – 37.5% – Kinashi Noritake

23 (21) – 37.2% – Oizumi Yo

24 (37) – 37.0% – Tamori

24 (39) – 37.0% – Uchimura Teruyoshi

24 (10) – 44.1% – Okamura Takashi

27 (28) – 36.8% – Matsumoto Hitoshi

27 (27) – 36.8% – Katori Shingo

29 (5X) – 36.6% – Sato Koichi

29 (45) – 36.6% – B’z

31 (35) – 36.3% – Nishida Toshiyuki

32 (5X) – 36.1% – Nagatomo Yuto

33 (22) – 35.9% – Sakurai Sho

33 (23) – 35.9% – Kobukuro

35 (31) – 35.2% – Shofukutei Tsurube

35 (30) – 35.2% – EXILE

35 (42) – 35.2% – Ninomiya Kazunari

35 (5X) – 35.2% – Chii Takeo (meninggal dunia 29 Juni 2012)

39 (5X) – 35.0% – Matsuko Deluxe

40 (23) – 34.7% – Suzuki Fuku

41 (5X) – 34.0% – Ariyoshi Hiroiki

42 (20) – 33.8% – Ameagari Kesshitai

42 (5X) – 33.8% – Takenouchi Yutaka

44 (33) – 33.6% – Takenaka Naoto

45 (5X) – 33.3% – Spitz

46 (32) – 32.9% – Ohno Satoshi

46 (43) – 32.9% – Tsutsumi Shinichi

48 (44) – 32.4% – Harada Taizo

49 (45) – 32.0% – Tsumabuki Satoshi

50 (37) – 31.9% – Kimura Takuya

Female Celebrity Image Ranking

(Catatan: Nomor dalam tanda kurung = posisi bulan February; “5X” = di luar 50 besar)

01 (02) – 54.5% – Ayase Haruka

02 (01) – 51.7% – Asada Mao

03 (03) – 50.8% – Amami Yuki

04 (20) – 50.6% – Ueto Aya

05 (07) – 45.5% – Becky

06 (05) – 45.1% – DREAMS COME TRUE

07 (09) – 43.7% – Yoshinaga Sayuri

08 (04) – 42.3% – Matsushima Nanako

09 (06) – 41.8% – Nakama Yukie

10 (14) – 40.9% – Kanno Miho

11 (31) – 39.5% – Kichise Michiko

12 (08) – 39.3% – Aragaki Yui

13 (18) – 38.9% – Ikimonogakari

14 (15) – 37.7% – Yuuka

15 (16) – 37.3% – Esumi Makiko

16 (10) – 37.0% – Takeuchi Yuko

17 (13) – 36.8% – Amuro Namie

17 (16) – 36.8% – Yanagihara Kanako

17 (12) – 36.8% – Fukatsu Eri

20 (31) – 35.8% – Horikita Maki

21 (19) – 35.4% – Shinohara Ryoko

22 (30) – 34.7% – Ishihara Satomi

23 (22) – 34.5% – Imoto Ayako

24 (29) – 33.2% – Kuroki Hitomi

24 (24) – 34.2% – Sekine Mari

26 (21) – 34.0% – Inoue Mao

27 (10) – 33.6% – Sawa Homare

28 (26) – 33.3% – Koizumi Kyoko

29 (35) – 32.6% – Nagasaku Hiromi

30 (00) – 32.2% – Rola (pertama kalinya dalam survei ini)

31 (37) – 31.3% – Kitagawa Keiko

32 (46) – 31.0% – Nagasawa Masami

32 (5X) – 31.0% – Maya Miki

34 (41) – 30.4% – Harisenbon

34 (43) – 30.4% – Yoshitaka Yuriko

36 (41) – 29.7% – Tomochika

36 (27) – 29.7% – Shibasaki Kou

36 (35) – 29.7% – Miyazaki Aoi

39 (5X) – 29.4% – Anne

40 (23) – 29.2% – Ashida Mana

40 (38) – 29.2% –Matsu Takako

42 (5X) – 28.8% – Nakagawa Shoko

43 (5X) – 28.7% – Kiki Kirin

43 (43) – 28.7% – Nakajima Miyuki

43 (43) – 28.7% – Yamaguchi Tomoko

46 (49) – 28.5% – Yonekura Ryoko

46 (50) – 28.5% – Takahata Atsuko

48 (46) – 28.0% – Yachigusa Kaoru

49 (5X) – 27.8% – Tokiwa Takako

50 (5X) – 27.6% – Hisamoto Masami

50 (5X) – 27.6% – Ichihara Etsuko

50 (40) – 27.6% – Karina

sumber : tokyohive.com