Goo Ranking mengajukan pertanyaan yang menarik, dimana mereka meminta kelompok monitornya untuk memilih karakter anime yang paling mewakili Jepang. Kriteria seleksi tersebut tidak dinyatakan dengan jelas, namun tujuan utamanya nampaknya adalah menemukan karakter anime yang paling populer menurut pandangan orang pada umumnya ketika mendengar Jepang.
Menurut kalian, anime apa yang paling membekas dan kalian ingat apabila mendengar kata Jepang? Kita dari kecil telah mengenal Doraemon, Conan, Shinchan, atau Naruto. Berbeda halnya dengan pandangan para pecinta anime di negara barat yang langsung mengingat Pikachu dan Mario ketika mendengar Jepang. Bukan hanya itu Godzilla pun dianggap sebagai salah satu maskot yang mereka ingat mengenai Jepang.
Penasaran dengan hasil penelitian Goo Ranking? Berikut ringkasannya :
RANK | Anime | VOTES |
---|---|---|
1 | Doraemon | 186 |
2 | Pikachu | 160 |
3 | Mario | 145 |
4 | Anpanman | 116 |
5 | Hello Kitty | 112 |
6 | Son Goku (Dragon Ball) | 109 |
7 | Totoro | 89 |
8 | Gundam | 84 |
9 | Godzilla | 83 |
10= | Sailor Moon | 72 |
10= | Ultraman | 72 |
12 | Lupin the Third | 69 |
13 | Tetsuwan Atom (Astro Boy) | 68 |
14 | Monkey D Luffy (ONE PIECE) | 66 |
15 | Edogawa Conan (Detective Conan) | 64 |
16 | Hatsune Miku | 60 |
17 | Licca-chan (Japan’s Barbie) | 48 |
18 | Sasae san | 47 |
19 | Momoko Sakura (Chibi Maruko chan) | 46 |
20 | Kitaro (Gegege no Kitaro) | 41 |
21 | Kumamon | 40 |
22 | Funasshi | 39 |
23 | Oozora Tsubasa (Captain Tsubasa) | 33 |
24 | Rilakkuma | 30 |
25 | Rei Ayanami (Neon Genesis Evangelion) | 29 |
26 | Hajime Kindaichi | 27 |
27= | Gachapin | 25 |
27= | Peko chan (Fujiya) | 25 |
29= | Arare Norimaki (Dr Slump) | 23 |
29= | Link (Legend of Zelda series) | 23 |
31= | My Melody | 21 |
31= | Ram (Urusei Yatsura) | 21 |
33 | Gudetama | 20 |
34 | Sonic the Hedgehog | 19 |
35 | Mukku | 18 |
36 | Tony Tony Chopper (ONE PIECE) | 16 |
37 | Jibanyan (Yokai Watch) | 15 |
38= | Cutie Honey | 11 |
38= | Peanuts Kyoro chan | 11 |
40 | Monchhichi | 8 |
Demografi
Goo Ranking bekerja sama dengan tim Penelitian Plus iBRIDGE untuk melakukan survei ini, yang diadakan diantara tanggal 10 dan 12 Januari 2018 dengan jumlah pengisi survey sebanyak 500 orang, 50:50 pria dan wanita serta berusia diantara 20 dan 39 tahun. Dengan menggunakan kuesioner berbasis internet.
Ayo karakter manakah yang kalian sukai?
(featured image : M.Ind Mag)