Situs berita animasi Anime! Anime! menggelar jajak pendapat yang meminta pria dan wanita untuk menjawab pertanyaan tentang, "Apa anime favorit Anda dari Musim Semi 2014?". Jajak pendapat itu diadakan mulai tanggal 7 - 20 Mei. Berikut adalah hasilnya:
PRIA
Rank | Title | |
1 | The irregular at magic high school | |
2 | No Game, No Life | |
3 | One Week Friends | |
4 | Black Bullet | |
5 | Brynhildr in the Darkness | |
6 | Nisekoi | |
7 | Knights of Sidonia | |
8 | Nanana's Buried Treasure | |
9 | JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders | |
10 | Love Live! |
WANITA
Rank | Title | |
1 | Haikyu!! | |
2 | The irregular at magic high school | |
3 | One Week Friends | |
4 | Mekaku City Actors | |
5 | Kamigami no Asobi | |
6 | Mushishi: The Next Chapter | |
7 | JoJo's Bizarre Adventure: Stardust Crusaders | |
8 | Yowamushi Pedal | |
9 | No Game, No Life | |
10 | The World Is Still Beautiful |
Jadi, anime manakah yang menjadi favorit kalian? Adakah anime favorit kalian di salah satu dari daftar di atas?