Berita Jepang | Japanesestation.com
Aya Ueto Menjadi Ratu Iklan di 2011
Aya Ueto

Video Research Ltd. baru saja merilis laporan data komersil dari pertelevisian di Jepang sana. dan dari laporan tersebut terdapat ranking selebriti "Screen Time" yang menempatkan Aya Ueto sebagai yang paling banyak dalam periklanan pada tahun 2011 di area Kanto, Kansai dan Nagoya, yang banyak memunculkan nya dia di iklan Softbank dan Asahi.Dante Carver, yang juga muncul dalam iklan komersil Softbank pun, menempati ranking 22 sampai ke 6 di wilayah Kanto.

Di Wilayah Kanto, Aya Ueto selalu berada di rangking 20 besar sejak tahun 2004, dan dia mendapatkan tertinggi di ranking 2 sebelum 2011 , Dia menempati posisi nomor satu tahun kemarin dengan perbedaan screen time sebanyak 239.550 detik (Lebih dari 66.5 Jam) dari 14.884 komersial. Dihitung dari 3 wilayah di jepang tersebut (Kanto, Kansai, Nagoya), dia memiliki 723.555 detik (hampir 201 Jam) dari 42,712 iklan komersil.

Idol Group AKB48 pun memecahkan record tahun kemarin, Dimana pada tahun 2010 tidak ada satupun member yang masuk 20 besar, namun kali ini 3 personil AKB48 masuk ke dalam 10 besar dan 4 lainnya di 20 besar.

Dan berikut adalah 20 besar terbanyak di wilayah Kanto:
  1. Ueto Aya – 239,550 detik – 14,884 Iklan Komersil – (#2)
  2. Owada Kensuke – 182,550 detik – Iklan Komersil – (#496)
  3. Oshima Yuko – 179,895 detik – 11,098 Iklan Komersil – (#562)
  4. Maeda Atsuko – 171,855 detik – 10,558 Iklan Komersil – (#1,343)
  5. Nagatomo Yuto – 168,435 detik – 9,101 Iklan Komersil – (#2,722)
  6. Dante Carver – 168,135 detik– 10,281 Iklan Komersil – (#22)
  7. Shinoda Mariko – 162,015 detik – 10,441 Iklan Komersil – (#562)
  8. Sakurai Sho – 156,465 detik – 7,664 Iklan Komersil– (#146)
  9. Matsuki Rina – 154,425 detik – 7,483 Iklan Komersil – (#37)
  10. Takei Emi – 153,345 detik – 9,298 Iklan Komersil – (#1,341)
  11. Kojima Haruna – 143,685 detik – 8,943 Iklan Komersil – (#562)
  12. Takahashi Minami – 141,675 detik – 8,745 Iklan Komersil– (unranked)
  13. Itano Tomomi – 140,385 detik – 8,907 Iklan Komersil – (#769)
  14. Ayase Haruka – 139,155 detik – 8,245 Iklan Komersil – (#35)
  15. Fukuyama Masaharu – 136,155 detik – 8,203 Iklan Komersil – (#17)
  16. Higuchi Kanako – 132,420 detik – 8,004 Iklan Komersil – (#9)
  17. Kashiwagi Yuki – 127,965 detik – 8,111 Iklan Komersil – (#4,286)
  18. Mukai Osamu – 126,885 detik – 7,932 Iklan Komersil – (#65)
  19. Sasaki Nozomi – 125,295 detik – 7,952 Iklan Komersil – (#32)
  20. Ninomiya Kazunari – 122,770 detik – 7,186 Iklan Komersil– (#26)
Sources: Sankei Sports Video Research Ltd.